| Məhsuldarlıq | |
| Maksimal yükqaldırma qabilyyəti | 25000 kq |
| Bölümün qolun yükqaldırma anı | 960 kN. deq |
| Əsas qolun maksimal uzunluğa yükqaldırma anı | 672 kN. deq |
| Bölümün qolunun yükqaldırma hündürlyü | 11.4 m |
| Əsas qolun yükqaldırma hündürlyü | 40 m |
| Əsas qolun Artırma ilə yükqaldırma hündürlyü | 48 m |
| İş sürəti | |
| Əsas trosun yığılma sürəti | 120 m/dəq. |
| Qolun dikəlmə sürəti | 25 san. |
| Bölmələrin dikinə açılma sürəti | 64 san. |
| Firlanma sürəti | 0-2.7 dövr/dəq. |
| Hərəkət | |
| Maksimal işləmə hündürlüyü | 2000 m |
| Maksimal hərəkət sürəti | 90 km/s |
| Minimal dönmə radiusu | ≤ 20 m |
| Yerdən hündürlük | 260 mm |
| Çəkisi | |
| Öz çəkisi | 32000 kq |
| Ön oxa düşən ağırlıq | 6300 kq |
| Arxa oxa düşən ağırlıq | 23300 kq |
| Mühərrük | |
| Mühərrik Weichai | WP7.270E31 |
| Mühərrik gücü | 199/2100 kW/döv/dəq |
| Maksimal torq | 1160/1200-1600 N.m/döv/dəq |