Texniki göstəricilər | |
İşlək çəkisi | 10400 kq |
Yük qaldırma qabiliyyəti | 3000 kq |
Çalov həcmi | 1.7-2.0 m3 |
Təkər ölçüləri | 17.5-25-12PR mm |
Hidravlik sistem | |
Nasosun maksimal axını | 9.9 dəq |
Sistem təzyiqi (avadanlıqlar üçün) | 170 bar |
Mühərrik | Weichai-Deutz WP6G125E22 |
Gücü | (125/2,200/At gücü/döv/dəq)(95/2,200/kW/döv/dəq) |
Maksimal torqu | 500/1,400N.m/ döv/dəq |
Yanacaq çəninin həcmi | 150L |
Qabarit ölçüləri | |
Daşınma zamanı uzunluğu | 6950 mm |
Daşınma zamanı eni | 2496 mm |
Daşınma zamanı hündürlüyü | 3280 mm |
Təkər bazası | 2830 mm |
Yerdən hündürlüyü | 350 mm |
Qazma göstəriciləri | |
Yükləmə hündürlüyü | 3280 mm |
Boşaltma hündürlüyü | 2815 mm |
Çalovun açılma dərəcəsi | 45 ° |
Dönmə açılma dərəcəsi | 40 ° |